检测报告信息公开表(江苏顺泓海洋科技有限公司)
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 江苏顺泓海洋科技有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 江苏省南通市崇川区陈桥街道集美路188号陈桥高科创业园9楼 | ||
联系人 | 张伟 | ||
报告名称及编号 | 江苏顺泓海洋科技有限公司职业病危害因素检测报告BPT2025238(ZJCY) | ||
项目组人员 | 沈燕明、冯前程、张海如、徐俊、成军军、盛健伟、张露露、沈琪 | ||
现场调查人员 | 沈燕明、冯前程 | ||
现场调查时间 | 2025.10.21 | 用人单位陪同人 | 张伟 |
采样与测量人员 | 沈燕明、冯前程、张海如、徐俊 | ||
采样与测量时间 | 2025.10.25~10.26 | 用人单位陪同人 | 张伟 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| |||










