检测报告信息公开表(泰州桓通管业有限公司)
检测报告公开信息表
报告编号 | BPT2024300(ZJCY) | |
受检单位名称 | 泰州桓通管业有限公司 | |
单位地址 | 泰兴市城区工业园区阳江西路北侧金沙中沟西侧 | |
联系人 | 徐雄飞 | |
技术服务项目组人员 | 沈燕明、赵宏飞、成军军、徐晓圆、张露露、沈琪 | |
现场调查日期及人员 | 2025.02.17 | 沈燕明、赵宏飞 |
现场采样检测日期、人员 | 2025.3.1~2025.3.3 | 沈燕明、赵宏飞 |
受检单位陪同人 | 徐雄飞 | |
现场调查照片 |
| |
现场采样检测照片 |
|
|
检测报告公开信息表
报告编号 | BPT2024300(ZJCY) | |
受检单位名称 | 泰州桓通管业有限公司 | |
单位地址 | 泰兴市城区工业园区阳江西路北侧金沙中沟西侧 | |
联系人 | 徐雄飞 | |
技术服务项目组人员 | 沈燕明、赵宏飞、成军军、徐晓圆、张露露、沈琪 | |
现场调查日期及人员 | 2025.02.17 | 沈燕明、赵宏飞 |
现场采样检测日期、人员 | 2025.3.1~2025.3.3 | 沈燕明、赵宏飞 |
受检单位陪同人 | 徐雄飞 | |
现场调查照片 |
| |
现场采样检测照片 |
|
|