检测报告信息公开表(江苏沃能成电子科技有限公司)
检测报告公开信息表
报告编号 | BPT2025013(ZJCY) | |
受检单位名称 | 江苏沃能成电子科技有限公司 | |
单位地址 | 江苏省南通市如皋市如城街道贺洋村3、4组 | |
联系人 | 戴勇 | |
技术服务项目组人员 | 赵宏飞、徐俊、沈琪、张露露 | |
现场调查日期及人员 | 2025.1.7 | 赵宏飞、徐俊 |
现场采样检测日期、人员 | 2025.1.14 | 赵宏飞、徐俊 |
受检单位陪同人 | 戴勇 | |
现场调查照片 |
| |
现场采样检测照片 |
|
|
检测报告公开信息表
报告编号 | BPT2025013(ZJCY) | |
受检单位名称 | 江苏沃能成电子科技有限公司 | |
单位地址 | 江苏省南通市如皋市如城街道贺洋村3、4组 | |
联系人 | 戴勇 | |
技术服务项目组人员 | 赵宏飞、徐俊、沈琪、张露露 | |
现场调查日期及人员 | 2025.1.7 | 赵宏飞、徐俊 |
现场采样检测日期、人员 | 2025.1.14 | 赵宏飞、徐俊 |
受检单位陪同人 | 戴勇 | |
现场调查照片 |
| |
现场采样检测照片 |
|
|