BPT2024075(ZPX)江苏叔伯屋门窗系统有限公司职业病危害现状评价
评价报告公开信息表
报告编号 | BPT2024075(ZPX) | ||||
项目名称 | 江苏叔伯屋门窗系统有限公司职业病危害现状评价 | ||||
技术服务项目组人员名单 | |||||
项目组成员 | 沈燕明、翁建荣、盛健伟、徐晓圆、沈琪 | ||||
用人单位信息 | |||||
用人单位名称 | 江苏叔伯屋门窗系统有限公司 | 联系人 | 卫如意 | ||
地址 | 江苏省-南通市-启东市-启东高新技术产业开发区海虹路 | ||||
行业类别 | “其他基础化学原料制造”(C2619) | 总人数 | 65 | ||
评价报告简述 | |||||
评价类型 | □职业病危害预评价 □职业病危害控制效果评价 ☑职业病危害现状评价 | ||||
主要职业病危害因素 | 铝尘(铝金属、铝合金粉尘)、电焊烟尘、氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)、锰及其无机化合物、紫外辐射(电焊弧光)、噪声 | ||||
职业病危害风险分类 | □一般 ☑严重 | ||||
评价结论 | 根据职业卫生调查、工程分析、工作场所职业病危害因素检测结果等资料,从职业卫生 角度综合分析,用人单位职业病防护措施防护效果良好,能够满足国家及地方对职业病 防治方面的法律、法规、技术规范等的要求。 | ||||
自评审时间 | / | 评审结论 | / | ||







