检测报告信息公开表(江苏康钛科技有限公司)
检测报告公开信息表
报告编号 | BPT2025043(ZJCY) | |
受检单位名称 | 江苏康钛科技有限公司 | |
单位地址 | 如皋市城北街道花城大道188号 | |
联系人 | 孙威冬 | |
技术服务项目组人员 | 赵宏飞、徐俊、沈琪、张露露 | |
现场调查日期及人员 | 2025.03.05 | 赵宏飞、徐俊 |
现场采样检测日期、人员 | 2025.03.17~2025.03.19 | 赵宏飞、徐俊 |
受检单位陪同人 | 孙威冬 | |
现场调查照片 |
| |
现场采样检测照片 | 企业禁止拍照 | |
检测报告公开信息表
报告编号 | BPT2025043(ZJCY) | |
受检单位名称 | 江苏康钛科技有限公司 | |
单位地址 | 如皋市城北街道花城大道188号 | |
联系人 | 孙威冬 | |
技术服务项目组人员 | 赵宏飞、徐俊、沈琪、张露露 | |
现场调查日期及人员 | 2025.03.05 | 赵宏飞、徐俊 |
现场采样检测日期、人员 | 2025.03.17~2025.03.19 | 赵宏飞、徐俊 |
受检单位陪同人 | 孙威冬 | |
现场调查照片 |
| |
现场采样检测照片 | 企业禁止拍照 | |